Le Rovelo RSR7 est conçu pour de multiples applications dans toutes les positions. Le RSR7 dispose d’une large bande de roulement à 5 nervures pour une manipulation précise et une excellente stabilité. De larges rainures circonférentielles évacuent efficacement l’eau de la zone de la bande de roulement. Le RSR7 est idéal pour le ramassage et la livraison, le transport régional et routier sur route offrant une excellente durée de vie.
Article # | Taille | Pli | P.B. | I.C. | S.S. | D.E. | L.S. | R.C. | L.J. | I.C.@PSI | I.C.@PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32nds | 1x | 2x | |||||||||
5548047 | 245/70R17.5 | 18 | 16 | 143/141 | K | 31.1 | 9.8 | 14.4 | 7.50 | 6,005@127 | 5,675@127 |
9630343 | 255/70R22.5 | 16 | 17 | 140/137 | M | 36.62 | 10.04 | 17.13 | 7.5 | 5,510@120 | 5,070@120 |
9630344 | 275/70R22.5 | 18 | 18 | 148/145 | M | 37.72 | 10.87 | 17.56 | 8.25 | 6,940@130 | 6,395@130 |
5548387 | *11R22.5 | 16 | 18 | 146/143 | L | 41.4 | 10.9 | 19.3 | 8.25 | 6,610@120 | 6,005@120 |
5548392 | *295/75R22.5 | 16 | 18 | 146/143 | L | 40.0 | 11.7 | 18.7 | 9.00 | 6,610@120 | 6,005@120 |
5548389 | *11R24.5 | 16 | 18 | 149/146 | L | 43.4 | 10.9 | 20.3 | 8.25 | 7,160@120 | 6,610@120 |
5548390 | *285/75R24.5 | 14 | 18 | 144/141 | L | 41.4 | 11.0 | 19.4 | 8.3 | 6,175@110 | 5,675@110 |
*Smartway vérifié